Zimní pohár 2024-2025

výsledky - L
1 Mlejnková Natálie AnnyBorder kolie L A3 6.46 m/s 12 148.00
12.00, 20.00, 15.00, 20.00, 0.00, 0.00, 20.00, 12.00, 20.00, 9.00, 0.00, 20.00
2 Wertheimová Marie ErithBorder kolie L A3 6.03 m/s 9 33.00
5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 15.00, 0.00, 0.00, 9.00, 4.00
3 Brožová Tereza WonderfulBorder kolie L A1 5.63 m/s 6 20.00
0.00, 7.00, 0.00, 12.00, 0.00, 1.00
4 Slavík Luboš CaritaBorder kolie L A2 5.90 m/s 6 13.00
0.00, 9.00, 1.00, 0.00, 0.00, 3.00
4 Sapáková Lucie AltoBelgický ovčák - Malinois L A3 5.70 m/s 3 13.00
3.00, 9.00, 1.00
4 Šišková Simona BowieBorder kolie L A3 6.11 m/s 9 13.00
0.00, 5.00, 2.00, 1.00, 0.00, 1.00, 0.00, 4.00, 0.00
7 Davidová Jarmila Monty Border kolie L A3 4.88 m/s 6 12.00
0.00, 0.00, 0.00, 12.00, 0.00, 0.00
7 Kubů Nikola PippaBorder kolie L A3 5.97 m/s 6 12.00
0.00, 12.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
9 Hadrbolcová Michaela ChiquitaAustralská kelpie L A3 5.87 m/s 6 10.00
0.00, 7.00, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00
10 Vorlíčková Kateřina AlvinekBorder kolie L A1 4.85 m/s 6 9.00
4.00, 0.00, 0.00, 5.00, 0.00, 0.00
11 Benešová Adéla GilBorder kolie L A3 5.63 m/s 2 7.00
0.00, 7.00
11 Metelka Tomáš NyoBriard L A2 5.33 m/s 6 7.00
5.00, 0.00, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00
13 Divišová Alena TokyoBorder kolie L A1 6.07 m/s 9 5.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 5.00
14 Svoboda Jindřich Quota Belgický ovčák - Tervueren L A1 5.41 m/s 9 4.00
0.00, 4.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
14 Vatková Veronika EverestAustralský ovčák L A1 5.15 m/s 6 4.00
0.00, 3.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
16 Bartoňová Anežka CandyKolie krátkosrstá L A3 4.56 m/s 3 3.00
0.00, 3.00, 0.00
17 Smoček Jan OchuBorder kolie L A1 6.06 m/s 3 2.00
2.00, 0.00, 0.00
17 Šafařík Jaroslav DorotheaAustralský ovčák L A2 5.56 m/s 12 2.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00
19 Beránková Eliška SmokeyAustralský ovčák L A1 5.46 m/s 6 1.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00
19 Kadlec Jan FelicitasAustralský ovčák L A1 4.97 m/s 6 1.00
0.00, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
21 Barrios Alejandro FlashBorder kolie L A2 5.97 m/s 9 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
21 Ježková Andrea AlafayaBorder kolie L A1 4.26 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Fišerová Barbora DorotkaKříženec L A2 4.31 m/s 6 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
21 Korbelová Barbora AgentBelgický ovčák - Malinois L A1 0.00 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Korbelová Barbora BarneyBorder kolie L A3 0.00 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Stehlíková Dagmar CavesAustralský ovčák L A1 4.82 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Koubová Isabela XindianBorder kolie L A1 4.74 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Pokorná Jitka MarryBorder kolie L A2 3.43 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Paštyková Kateřina ArcoBorder kolie L A2 5.07 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Pauchová Klára DinosAustralský ovčák L A3 4.44 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Gallo Ladislav BerylloniteAustralský ovčák L A2 3.43 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Hamplová Marika RoxieKříženec L A1 4.70 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Krejčí Michal X’BagheeraBorder kolie L A1 0.00 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Rondzíková Pavlína WayiBorder kolie L A1 5.81 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Křelinová Radka Edwin Border kolie L A3 5.12 m/s 3 0.00
0.00, 0.00, 0.00
21 Juřičková Zuzana GordonAustralský ovčák L A2 5.15 m/s 6 0.00
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00